Nilai Ujian Tengah Semester Kimia Dasar Program Studi Tadris Fisika Tahun Akademik 2018-2019
| NO | NIM | NAMA | UTS |
| 1 | 1401130327 | AHMAD EFENDI | 70 |
| 2 | 1801130399 | TIYA ANDANI | 80 |
| 3 | 1801130401 | NORLAILI | 55 |
| 4 | 1801130402 | EEISS AGUSTINA | 65 |
| 5 | 1801130403 | DAHLIANA | 70 |
| 6 | 1801130404 | MUHAMMAD BUSYAIRI | 70 |
| 7 | 1801130407 | MARYAM AULIA | 90 |
| 8 | 1801130408 | NORMILAWATI | 90 |
| 9 | 1801130409 | MISBAHUSSURUR | 20 |
| 10 | 1801130410 | TASTA WITDIYA | 70 |
| 11 | 1801130411 | PANJI RAMADHAN | 70 |
| 12 | 1801130412 | SUMAR ALAWIYAH | 75 |
| 13 | 1801130413 | AKHLAKUL QARIMAH | 65 |
| 14 | 1801130414 | AQIL MUHAMMAD AL HUDA | 65 |
| 15 | 1801130415 | RITA DIAN PRAMADANI | 75 |
| 16 | 1801130416 | MAULIDA PERMATA SARI | 70 |
| 17 | 1801130417 | DICKY KURNIAWAN | 50 |
| 18 | 1801130418 | INDANA ZULFA MAWADDAH | 90 |
| 19 | 1801130419 | MUHAMMAD FAJAR NUR IHSAN | 60 |
| 20 | 1801130420 | RANI YATIN ULFAH | 80 |
| 21 | 1801130422 | IVAN ADRIANS AGUSRIADI | 60 |
| 22 | 1801130423 | MUHAMMAD MAULANA HUSAEN | 55 |
| 23 | 1801130424 | PAJRIYANSYAH | 50 |
| 24 | 1801130425 | KHAIRUN NISA | 80 |
| 25 | 1801130426 | PAJRIANOR | 30 |
| 26 | 1801130427 | DINA MARGANINGSIH | 80 |
| 27 | 1801130428 | SHIDDIQ | 55 |
| 28 | 1801130429 | SHODDIQ | 60 |
| 29 | 1801130431 | KHALIFATUL INTIFADHA | 60 |
| 30 | 1801130432 | BAYU AGUNG SETIYONO | 65 |
| 31 | 1801130433 | SITI AISYAH | 55 |

